Цахим Өртөөний нэрэмжит оюутны тэтгэлгийн хандивлагчид
| # | Овог, нэр | Байгууллага | Хот, Улс | MNT | USD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Интернэт хэрэглэгчийн гарын авлага" номын зохиогчид | Цахим Өртөө Сүлжээ | УБ, Монгол | 1 000 000 | |
| 2. | П.Наранбаяр | ЭМОС клуб | УБ, Монгол | 10 000 | |
| 3. | Ч.Лодойравсал | ЭМОС клуб | УБ, Монгол | 20 000 | |
| 4. | А.Амарбаяр | "Цахим Өртөө Холбоо" ТББ | Токио, Япон | 50 | |
| 5. | Д.Батдэрэм | ЭМОС клуб | Токио, Япон | 10 | |
| 6. | Э.Батбаяр | "Цахим Өртөө Холбоо" ТББ | УБ, Монгол | 50 000 | |
| 7. | Н.Болд | "Болод турс" ХХК | УБ, Монгол | 30 000 | |
| 8. | Б.Энхжин /Даваажав/ гэр бүлийн хамт | "Цахим Өртөө Холбоо" ТББ | Женев, Швейцари | 200 | |
| 9. | Ч.Отгочулуу | "Цахим Өртөө Холбоо" ТББ | УБ, Монгол | 50 000 | |
| 10. | Б.Балжмаа, Т.Өсөхбаатар нар | Албани хотын монголчууд | Нью-Йорк, АНУ | 20 | |
| 11. | Д.Отгоо, Д.Батдорж нар | Албани хотын монголчууд | Нью-Йорк, АНУ | 20 | |
| 12. | Л.Ганбаатар | Албани хотын монголчууд | Нью-Йорк, АНУ | 20 | |
| 13. | Н.Наранзул | Албани хотын монголчууд | Нью-Йорк, АНУ | 20 | |
| 14. | С.Болдбаатар | Албани хотын монголчууд | Нью-Йорк, АНУ | 20 | |
| 15. | Т.Энхжаргал | "Цахим Өртөө Холбоо" ТББ | УБ, Монгол | 30 000 | |
| 16. | Ч.Даваажамц | "Цахим Өртөө Холбоо" ТББ | УБ, Монгол | 50 000 | |
| 17. | С.Мөнгөнцэцэг | Токио, Япон | 10 | ||
| 18. | С.Чулуунбаатар /Болдцэцэг/ гэр бүлийн хамт | "Цахим Өртөө Холбоо" ТББ | Нью-Йорк, АНУ | 50 | |
| 19. | В.Энхцэцэг | Худалдаа Хөгжлийн Банк | УБ, Монгол | 50 000 | |
| 20. | Н.Мэндбаяр | Сан-Франциско, АНУ | 20 | ||
| 21. | М.Тулгат | ЭМОС клуб | Токио, Япон | 50 | |
| 22. | Т.Корнелл | Калифорни, АНУ | 10 | ||
| 23. | Ц.Батмөнх захиралтай хамт олон | "Монгол-Германы Гүүр" ТББ | УБ, Монгол | 140 000 | |
| 24. | Д.Сэрдарам | "Цахим Өртөө Холбоо" ТББ | УБ, Монгол | 50 000 | |
| 25. | Ц.Гантөмөр | Калифорни, АНУ | 10 | ||
| 26. | Ч.Уянга | Нью-Йорк, АНУ | 20 | ||
| 27. | Д.Ганзориг /Пүрэвтогтох/ гэр бүлийн хамт | Токио, Япон | 20 | ||
| 28. | О.Эрдэмт гэр бүлийн хамт | Киото, Япон | 200 | ||
| 29. | Ч.Энхзаяа | "Цахим Өртөө Холбоо" ТББ | УБ, Монгол | 100 | |
| 30. | Н.Баасандорж /Базарсад/ гэр бүлийн хамт | "Цахим Өртөө Холбоо" ТББ | УБ, Монгол | 100 | |
| 31. | Д.Цэрэнбат | "Цахим Өртөө Холбоо" ТББ | Лондон, Их Британи | 100 | |
| 32. | Ш.Пүрэвсүрэн | Монголын Ногоон Загалмай Нийгэмлэг | УБ, Монгол | 50 000 | |
| 33. | Китти Хамилтон | Хэвлэлийн Хүрээлэн | УБ, Монгол | 20 000 | |
| 34. | Петра Вар | УБ, Монгол | 20 000 | ||
| 35. | Ш.Энхтуяа | "Поло Ресурс" ХХК | УБ, Монгол | 10 000 | |
| 36. | Mongol Rally-д оролцогч багууд | "Хөгжлийн Төлөө Адал Явдал" ТББ | УБ, Монгол | 3 250 000 | |
| 37. | Б.Билэгсайхан | "Цахим Өртөө Холбоо" ТББ | УБ, Монгол | 100 000 | |
| 38. | П.Энхжаргал | Өдрийн сонин | УБ, Монгол | 10 000 | |
| 39. | Ц.Тулгаа | "Бороо гоулд" ХХК | УБ, Монгол | 50 000 | |
| 40. | Т.Алтангэрэл | "Цахим Өртөө Холбоо" ТББ | УБ, Монгол | 50 000 | |
| 41. | Н.Энхжаргал /Эрдэнэбат/ гэр бүлийн хамт | "Цахим Өртөө Холбоо" ТББ | Лос-Анжелес, АНУ | 100 | |
| 42. | М.Энхтайван | Русская Гимназия | УБ, Монгол | 100 000 | |
| 43. | Б.Гүнчинмаа /гэр бүлийн хамт/ | "Гэрэгэ Партнерс" ХХК | УБ, Монгол | 100 000 | |
| 44. | Х.Мөнх-Эрдэнэ | "Аржкапитал" ХХК | УБ, Монгол | 500 000 | |
| 45. | Б.Лутаа | "Цахим Өртөө Холбоо"ТББ | УБ, Монгол | 300 000 | |
| 46. | Х.Ариунчимэг | "Монгол-Германы Гүүр"ТББ | УБ, Монгол | 60 | |
| 47. | П.Байка /Баярсайхан/ гэр бүлийн хамт | "Цахим Өртөө Холбоо" ТББ | УБ, Монгол | 50 000 | |
| 48. | А.Амарзаяа | МУИС,МКС | УБ, Монгол | 50 000 | |
| 49. | Я.Бямбасүрэн | Удирдлагын Академи | УБ, Монгол | 100 000 | |
| 50. | Л.Одсүрэн | "Камекс"ХХК | УБ, Монгол | 50 000 | |
| 51. | Ermyek Tlyeikhan | Манчестер, Их Британи | 50 | ||
| 52. | Ш.Баатар | "Цахим Өртөө Холбоо"ТББ | Сан-Франциско, АНУ | 50 | |
| 53. | С.Отгонбаяр | "Цахим Өртөө Холбоо"ТББ | Сөүл, БНСУ | 150 | |
| 54. | О.Магнай | УБ, Монгол | 50 000 | ||
| 55. | С.Янжиндулам | "Цахим Өртөө Холбоо"ТББ | УБ, Монгол | 100 | |
| 56. | М.Саруул-Эрдэнэ | "Цахим Өртөө Холбоо"ТББ | УБ, Монгол | 100 000 | |
| 57. | Ж.Амаржаргал | "Цахим Өртөө Холбоо"ТББ | УБ, Монгол | 50 000 | |
| 58. | Б.Найдалаа | "Цахим Өртөө Холбоо"ТББ | УБ, Монгол | 50 000 | |
| 59. | Koo Hae Woo тэргүүтэй хамт олон /1000000 вон/ | Korea Mongol Forum | Сөүл, БНСУ | 805 | |
| 60. | Б.Ариунмаа, Д.Отгонбаатар, С.Отгонбаяр, Б.Отгонтогос, Ж.Тэмүүлэн, Ч.Урангоо, Б.Энхмэнд | Солонгост суралцагч Монгол Оюутны Холбоо | Сөүл, БНСУ | 200 | |
| Нийт: ₮ 6 540 000, | $ 2 565 | ||||
Мэдээллийн спонсор: NTV, Eagle TV, VIMO - Virtual Mongol
Хандив хэрхэн өргөх вэ?
Хандивыг Цахим Өртөө холбооны оффист биеэр, дансаар, эсвэл интернэтээр олон улсад итгэмжлэгдсэн Paypal системээр Visa/Mastercard/American Express хэрэглэн өргөх бүрэн бололцоотой.
Хандивлагчын овог, нэр, төлөөлж буй байгууллага (хэрэв аль нэг байгууллагыг төлөөлж буй бол), улс хот, хандивын хэмжээ, хандив өргөсөн огноог Цахим Өртөө сүлжээний www.tsahimurtuu.mn/donors.htm хуудсанд байрлуулж, нийтэд ил тодоор зарлан мөнхжүүлнэ.
Дансаар шилжүүлэх:
Цахим Өртөөний нэрэмжит тэтгэлэгийн сан
Банкны нэр: Худалдаа Хөгжлийн Банк
Дансны дугаар: 499136189 (төгрөг), 499136190 (валют)
Биеэр хүрэлцэн ирж хандив өргөх:
Мэдээлэл Технологийн Үндэсний Парк, 427 тоот
Бага тойруу-49
Монгол улс, Улаанбаатар хот
Утас / Факс: 976-11-312920
Интернэтээр хандивлах:
Доорх зурган дээр дарж хандиваа өргөнө үү:
*** PayPal нь Аmazon.com гэх мэт дэлхийд танигдсан сүлжээнүүдийн хэрэглэдэг, үнэгүй бүртгэл бүхий төлбөрийн үйлчилгээ юм. Төлбөрийн гүйлгээг PayPal-аар явуулах учир кредит картны болоод бусад нууц мэдээлэл тань бидэнд харагдахгүй болохыг анхаарна уу.
- 3389 уншсан
- Хэвлэх хувилбар
